The hall of fame
The most rewarded reports
Date | Author | Rating [ME] | Price [CH] | |
---|---|---|---|---|
10 Feb 2021 | značkár | Pezinská Baba okruhy úprava | 12.31 | 0+ |
11 Feb 2021 | Mišúnová Silvia | Zochova chata-Čermák-Hubalová- a späť po modrej | 10.11 | 0+ |
17 Feb 2021 | av2 | Už sme dokorčuĺovali - Pekná cesta - M. baňa - Čer. kríž - Himlgárka | 9.88 | 0.50 |
11 Feb 2021 | nevedko | Nad Svätým Jurom | 9.36 | 0+ |
18 Feb 2021 | av2 | Koniec bežkovania nad Krasňanmi | 8.59 | 0+ |
15 Feb 2021 | Michal74 | Pezinská Baba-Konské hlavy-3KK-Somár a traverzom Somára späť. | 7.56 | 0+ |
09 Jan 2020 | acer16 | Skalka | 7.39 | 0+ |
12 Feb 2021 | andrejm | Pezinska Baba - okruhy | 7.38 | 0+ |
14 Feb 2021 | značkár | Štefánikova magistrála - Ivanka p. D. most - Vajnory | 7.13 | 0+ |
28 Dec 2019 | acid16 | Nordic ski | CT | 22km | Melocík - Kasárne | užitočné info | 7.11 | 0.10 |
The most rewarded reporters
Since December 1st 2019
Rank | Name | Reports | Merits | ME/report |
---|---|---|---|---|
1 | av2 | 36 | 72.65 | 2.02 |
2 | acer16 | 55 | 60.25 | 1.10 |
3 | sano | 48 | 52.96 | 1.10 |
4 | JMS | 23 | 35.75 | 1.55 |
5 | t.vasko.po | 23 | 35.60 | 1.55 |
6 | Adrika | 15 | 31.62 | 2.11 |
7 | Michal74 | 16 | 31.02 | 1.94 |
8 | Mišúnová Silvia | 11 | 25.15 | 2.29 |
9 | misos | 6 | 25.06 | 4.18 |
10 | ipeeter | 36 | 24.98 | 0.69 |